Jolteon
23. 12. 2007
Jolteon
| Číslování | 135 (Johto: 182; Hoenn: 290) |
|---|---|
| Přezdívka | Lightning |
| Typ | Elektrický |
| Velikost | 80cm (2' 7") |
| Váha | 24.5kg (54lb) |
| Schopnost | Volt Absorb (Nabíjení) - Místo zranění si po zásahu elektrickým útokem vyléčí až 1/4 HP. |
| Barva | Žlutá |
| EXP na level 100 | 1 000 000 |
| Kategorie pro křížení | "Obratlovci" (5) |
| Kroků s vajíčkem | 8960 (35x256) |
| Pohlaví | 87.5% ♂, 12.5% ♀ |
Statistika
| HP | 65 | ||
|---|---|---|---|
| Útok | 65 | ||
| Obrana | 60 | ||
| Rychlost | ![]() ![]() | 130 | |
| Spec. Útok | 110 | ||
| Spec. Obrana | 95 |
Vývin
| Předchozí fáze |
|---|
Jazyky
| Anglicky | Jolteon |
|---|---|
| Japonsky | Sandaasu |
| Německy | Blitza |
| Francouzsky | Voltali |
Kde se dá najít
| Verze | Level | Místo | |
|---|---|---|---|
| Red | Použitím bleskového kamene na Eevee | ||
| Blue | Použitím bleskového kamene na Eevee | ||
| Yellow | Použitím bleskového kamene na Eevee | ||
| Gold | Použitím bleskového kamene na Eevee | ||
| Silver | Použitím bleskového kamene na Eevee | ||
| Crystal | Použitím bleskového kamene na Eevee | ||
| Ruby | Ještě se nedá získat | ||
| Sapphire | Ještě se nedá získat |
Výskyt ~Advance~
V trávě, jeskyních, vodě (Surf a rybaření) a kamenech (Rock Smash) Advance verzí Jolteon není.
Útoky
| Útok | RB | Y | GSC | Advance | Typ | PP | Síla | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helping Hand | --- | --- | --- | (0) | Normální | 20 | --- | Během souboje 2. vs 2. se síla partnerova útoku zvýší 1,5x |
| Tackle | (0) | (0) | (0) | (0) | Normální | 35 | 35 | Pouze zraňuje. |
| Quick Attack | 27 | (0) | --- | --- | Normální | 30 | 40 | Zaútočí rychleji než jiné útoky. |
| Thundershock | 31 | (0) | --- | --- | Elektrický | 30 | 40 | Může protivníka ochromit. (10%) |
| Tail Whip | 37 | (0) | (0) | (0) | Normální | 30 | --- | Sníží protivníkovu obranu. |
| Sand-Attack | (0) | 8 | 8 | 8 | Zemní | 15 | --- | Sníží protivníkovu přesnost. |
| Thundershock | (0) | (0) | 16 | 16 | Elektrický | 30 | 40 | Může protivníka ochromit. (10%) |
| Quick Attack | (0) | (0) | 23 | 23 | Normální | 30 | 40 | Zaútočí rychleji než jiné útoky. |
| Double Kick | 42 | 30 | 30 | 30 | Bojovný | 30 | 30 | Zaůtočí dvakrát za sebou. |
| Pin Missile | 48 | 36 | 36 | 36 | Hmyzí | 20 | 14 | Zaútočí 2-5x za sebou. |
| Thunder Wave | 40 | 42 | 42 | 42 | Elektrický | 20 | --- | Ochromí protivníka. |
| Agility | 44 | --- | 47 | 47 | Psychický | 30 | --- | Prudce zvýší Rychlost. |
| Thunder | 54 | --- | 52 | 52 | Elektrický | 10 | 120 | Může protivníka ochromit. (30%) |


Chyba
(Flareon, 17. 4. 2009 15:29)